![]() |
(2004年12月02日現在)
協力:ヨドバシカメラ新宿西口本店
本価格表はヨドバシカメラ新宿西口本店での実販価格です。
価格変更や新機種の入荷情報があれば、適時、更新します。
ただし、実販価格は適時変わりますので、現時点での販売価格は必ず店頭でお確かめください。
なお、人為的ミスなどにより価格が間違っていた場合でも、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※接続キットの内容は各社まちまちのため、詳細は該当ホームページをご参照ください。
| <最近の価格改定、追加情報> ・「富士フイルム・FinePix S2Pro」「ニコン・COOLPIX 8400」「5700」「3200」「2200」 「ソニー・DSC-T1」「キヤノン・IXY Digital L」「IXY Digital 30a」 「ペンタックス・Optio S40」「Optio S30」「リコー・Caplio RX」 「コニカミノルタ・Dimage X21」販売完了情報掲載。 (2004/12/02) ・「エプソン・L-500V」「オリンパス・C-70Zoom」「μ-mini Digital」「カシオ・EX-Z50」 「ソニー・DSC-L1」「DSC-T3」「DSC-V3」ニコン・COOLPIX8800」 「松下電器・SV-AS30」「富士フイルム・FinePix F455」 「ペンタックス・Optio MX4」「Optio SV」価格情報追加。 (2004/11/21) ・「コニカミノルタ・Dimage X50」「ペンタックス・Optio S5i」 「富士フイルム・FinePix F440」「F450」「F610」「F710」「F810」値下げ情報掲載。 (2004/11/15) ※2004年2月20日以降、しばらく更新できなかったため、2004年10月12日までの間の 販売完了製品については、2004年2月20日版をご覧ください。 ※あらたに「液晶サイズ」と「電池寿命」を追加しました。 電池寿命はCIPA基準。ただし、括弧内は独自測定基準での枚数表記になります。 ※今回の更新より、税込表示になっています。 そのため、全製品とも価格改定となっております。 (2004/10/12) 以前の更新情報 |
レンズ交換式デジタル一眼レフ
| メーカー名 | 機種名 | 希望小売 価格(円) |
実販価格 (円・税込) |
価格 変動 |
概要 |
| オリンパス | E-1 | OPEN | 147,000 | - | 4/3in.(17.3x13.0mm),5.1M・SLR,・CF2 |
| キヤノン | EOS-1Ds | OPEN | 991,000 | - | 35.8×23.8mm・11.1M・SLR・CF2 |
| キヤノン | EOS-1D MarkII | OPEN | 575,400 | - | 28.7×19.1mm・8.2M・SLR・CF2 |
| キヤノン | EOS 20D | OPEN | 187,000 | - | APS・8.2M・SLR・CF2 |
| キヤノン | EOS 20D (EF-S17-85 IS Uレンズキット) |
OPEN | 257,000 | - | APS・8.2M・SLR・CF2 |
| キヤノン | EOS 20D (EF-S18-55 Uレンズキット) |
OPEN | 208,000 | - | APS・8.2M・SLR・CF2 |
| キヤノン | EOS 10D | OPEN | 189,000 | - | APS・6.3M・SLR・CF2 |
| キヤノン | EOS Kiss D | OPEN | 113,400 | - | APS・6.3M・SLR・CF2 |
| キヤノン | EOS Kiss D(18-55mmセット) | OPEN | 134,400 | - | APS・6.3M・SLR・CF2 |
| キヤノン | EOS Kiss D(Welcome Kit) | OPEN | 155,400 | - | APS・6.3M・SLR・CF2 |
| 京セラ | CONTAX N DIGITAL | 800,000 | 393,000 | - | 36×24mm・6.29M・SLR・CF2 |
| コダック | DCS Pro SLR/n | OPEN | 672,000 | - | 36×24mm・13.71M・SLR・CF2&SD |
| シグマ | SD10 | OPEN | 189,000 | - | 20.7×13.8mm・3.43M・SLR・CF Type2 |
| シグマ | SD10 IMAGEING KIT(18-50mm付き) | OPEN | 197,400 | - | 20.7×13.8mm・3.43M・SLR・CF Type2 |
| シグマ | SD10 TWIN-ZOOM(18-50mm、55-200mm付き) | OPEN | 205,800 | - | 20.7×13.8mm・3.43M・SLR・CF Type2 |
| ニコン | D2H | 490,000 | 298,000 | - | APS・4.1M・SLR・CF2 |
| ニコン | D100 | 300,000 | 148,000 | - | APS・6.1M・SLR・CF2 |
| ニコン | D1X | 590,000 | 354,000 | - | APS・5.47M・SLR・CF2 |
| 富士フイルム | FinePix S2 Pro (販売完了) | 310,000 | - | 23.3×15.6mmハニカム6.17M・SLR・SM & CF2 | |
| ペンタックス | *ist D | OPEN | 152,800 | - | APS・6.1M・SLR・CF2 |
| ペンタックス | *ist D(ファーストセット) | OPEN | 206,900 | - | APS・6.1M・SLR・CF2 |
| ペンタックス | *ist D(シューティングセット) | OPEN | 245,900 | - | APS・6.1M・SLR・CF2 |
| メーカー名 | 機種名 | 希望小売 価格(円) |
実販価格(円) | 価格 変動 |
液晶サイズ | 付属 カード |
電池 | 電池寿命 | 概要 |
| オリンパス | C-8080 WideZoom | OPEN | 104,800 | - | 1.8 | 32MB | D付 | 320枚 | 2/3in.8.0M・4X ZOOM・CF&xD |
| キヤノン | PowerShot Pro1 | OPEN | 133,800 | - | 2.0 | 64MB | D付 | 420枚 | 2/3in.8.0M・7X ZOOM・CF2 |
| コニカミノルタ | DiMAGE A2 | OPEN | 134,400 | - | 2.0 | - | D付 | 280枚 | 2/3in.8.0M,7X ZOOM,CF2 |
| ソニー | DSC-F828 | 160,000 | 117,300 | - | 2.0 | - | D付 | - | 2/3in.8.0M・7X ZOOM・MS&CF |
| ニコン | COOLPIX8800 New! | OPEN | 128,000 | - | 1.8 | - | C/D付 | 240枚 | 2/3in.8.0M・8X ZOOM・CF2 |
| ニコン | COOLPIX8700 (販売完了) | OPEN | - | 1.8 | - | C/D付 | 210枚 | 2/3in.8.0M・8X ZOOM・CF2 | |
| ニコン | COOLPIX8400 | OPEN | 108,000 | - | 1.8 | - | C/D付 | 260枚 | 2/3in.8.0M・3.5X ZOOM・CF2 |
| メーカー名 | 機種名 | 希望小売 価格(円) |
実販価格(円) | 価格 変動 |
液晶サイズ | 付属 カード |
電池 | 電池寿命 | 概要 |
| オリンパス | C-70Zoom New! | OPEN | 66,500 | - | 2.0 | 32MB | D付 | 160枚 | 1/1.8in.7.1M・5X ZOOM,xD |
| オリンパス | X-3 | OPEN | 47,800 | - | 1.8 | 32MB | D付 | 170枚 | 1/1.8in.6.1M・3X ZOOM,xD |
| カシオ | EX-P600 | OPEN | 67,800 | - | 2.0 | - | D付 | 260枚 | 1/1.8in.6.0M・4X ZOOM・build in&SD |
| カシオ | QV-R61 | OPEN | 44,800 | - | 2.0 | - | B付 | 280枚 | 1/1.8in.6.0M・3X ZOOM・build in&SD |
| キヤノン | PowerShot G6 | OPEN | 83,800 | - | 2.0 | 32MB | D付 | 300枚 | 1/1.8in.7.1M・4X ZOOM・CF2 |
| キヤノン | PowerShot S70 | OPEN | 68,800 | - | 1.8 | 32MB | D付 | 140枚 | 1/1.8in.7.1M・3X ZOOM・CF2 |
| ソニー | DSC-V3 New! | OPEN | 79,800 | - | 2.5 | - | D付 | 300枚 | 1/1.8in.7.2M・3X ZOOM・MS&CF |
| ソニー | DSC-P150 | OPEN | 56,200 | +6,400 | 1.8 | 32MB | D付 | 320枚 | 1/1.8in.7.2M・3X ZOOM・MS |
| コニカミノルタ | DiMAGE G600 | OPEN | 46,300 | - | 1.5 | 16MB | D付 | 160枚 | 1/1.76in.6.0M,3X ZOOM,SD |
| 富士フイルム | FinePix S7000 | OPEN | 84,600 | - | 1.8 | 16MB | AB付 | 210枚 | 1/1.7in.ハニカムHR 6.30M・6X ZOOM・xD & CF2 |
| 富士フイルム | FinePix S7000(マクロキット) | OPEN | 102,000 | - | 1.8 | 16MB | AB付 | 210枚 | 1/1.7in.ハニカムHR 6.30M・6X ZOOM・xD & CF2 |
| 富士フイルム | FinePix F810 | OPEN | 49,800 | -8,000 | 2.1W | 16MB | D付 | 115枚 | 1/1.7in.ハニカムHR 6.30M・4X ZOOM・xD |
| 富士フイルム | FinePix F710 | OPEN | 42,800 | -300 | 2.1W | 16MB | D付 | (135枚) | 1/1.7in.ハニカムSR 3.1M×2・4X ZOOM・xD |
| 富士フイルム | FinePix F610 | OPEN | 59,800 | -16,200 | 1.8 | 16MB | D付 | 100枚 | 1/1.7in.ハニカムHR 6.30M・6X ZOOM・xD |
| 富士フイルム | FinePix E550 | OPEN | 54,800 | - | 2.0 | 16MB | D付 | 200枚 | 1/1.7in.ハニカムHR 6.30M・6X ZOOM・xD |
| ペンタックス | Optio 750Z | OPEN | 77,800 | - | 1.8 | - | D付 | 245枚 | 1/1.8in.7.0M・5X ZOOM・CF |
| メーカー名 | 機種名 | 希望小売 価格(円) |
実販価格(円) | 価格 変動 |
液晶サイズ(インチ) | 付属 カード |
電池 | 電池寿命 | 概要 |
| オリンパス | C-5060ZOOM | OPEN | 91,100 | - | 1.8 | 32MB | D付 | (600枚) | 1/1.8in.5.1M・4X ZOOM・CF&xD |
| カシオ | EX-Z55 | OPEN | 54,800 | - | 2.5 | - | D付 | 400枚 | 1/2.5in.5.0M・3X ZOOM・build in&SD |
| カシオ | EX-Z50 New! | OPEN | 49,800 | - | 2.0 | - | D付 | 390枚 | 1/2.5in.5.0M・3X ZOOM・build in&SD |
| カシオ | QV-R51 | OPEN | 33,300 | - | 2.0 | - | D付 | (900枚) | 1/1.8in.5.0M・3X ZOOM・build in&SD |
| キヤノン | IXY DIGITAL500 | OPEN | 42,800 | - | 1.5 | 32MB | D付 | 190枚 | 1/1.8in.5.0M・3X ZOOM・CF |
| キヤノン | PowerShot S60 | OPEN | 58,800 | - | 1.8 | 32MB | D付 | 240枚 | 1/1.8in.5.0M・3.6X ZOOM・CF2 |
| キヤノン | PowerShot A95 | OPEN | 41,800 | - | 1.8 | 32MB | D付 | 140枚 | 1/1.8in.5.0M・3X ZOOM・CF |
| コニカミノルタ | DiMAGE A1 | OPEN | 77,800 | - | 1.8 | - | D付 | (330枚) | 2/3in.5.0M,7X ZOOM,CF2 |
| コニカミノルタ | Dimage G530 | OPEN | 41,700 | - | 1.5 | 16MB | D付 | 185枚 | 1/2.5in.5.0M・3X ZOOM・SD&MS |
| コニカミノルタ | Dimage X50 | OPEN | 41,200 | -7,400 | 2.0 | 16MB | D付 | 150枚 | 1/2.5in.5.0M・3X ZOOM・SD |
| セイコーエプソン | L-500V New! | OPEN | 41,200 | - | 2.5 | - | D付 | 200枚 | 1/2.5in.5.0M・3X ZOOM・SD |
| ソニー | DSC-T3 New! | OPEN | 52,800 | - | 2.5 | 32MB | D付 | 180枚 | 1/2.4in.5.1M・3X ZOOM・MS DUO |
| ソニー | DSC-T1 (販売完了) | OPEN | - | 2.5 | 32MB | D付 | 170枚 | 1/2.4in.5.1M・3X ZOOM・MS DUO | |
| ソニー | DSC-W1 | OPEN | 44900 | - | 2.5 | 32MB | D付 | 340枚 | 1/1.8in.5.1M・3X ZOOM・MS |
| ソニー | DSC-T11 | OPEN | 49,800 | - | 2.5 | 32MB | D付 | - | 1/1.8in.5.1M・3X ZOOM・MS |
| ソニー | DSC-P100 | OPEN | 42,800 | - | 1.8 | 32MB | D付 | 360枚 | 1/1.8in.5.1M・3X ZOOM・MS |
| ソニー | DSC-F88 | OPEN | 48,000 | - | 1.8 | 32MB | D付 | 330枚 | 1/2.4in.5.1M・3X ZOOM・MS |
| ニコン | COOLPIX5700 (販売完了) | 162,000 | - | 1.5 | 32MB | C/D付 | - | 2/3in.5.0M・8X ZOOM・CF2 | |
| ニコン | COOLPIX5400 | OPEN | 87,900 | - | 1.5 | 16MB | C/D付 | - | 1/1.8in.5.00M・4X ZOOM・CF2 |
| ニコン | COOLPIX5200 | OPEN | 36,800 | - | 1.5 | - | C/D付 | - | 1/2.5in.5.00M・3X ZOOM・SD&build in |
| 富士フイルム | FinePix E510 | OPEN | 44800 | - | 2.0 | 16MB | AB付 | 100枚 | 1/2.5in.5.2M・3.2X ZOOM・xD |
| 富士フイルム | FinePix F455 New! | OPEN | 44,800 | - | 2.0 | 16MB | D付 | 180枚 | 1/2.5in.5.2M・3.4X ZOOM・xD |
| 富士フイルム | FinePix F450 | OPEN | 39,800 | -5,000 | 2.0 | 16MB | D付 | 150枚 | 1/2.5in.5.2M・3.4X ZOOM・xD |
| ペンタックス | Optio SV New! | OPEN | 56,800 | - | 1.8 | - | D付 | 100枚 | 1/2.5in.5.0M・5X ZOOM・SD&build in |
| ペンタックス | Optio S50 | OPEN | 39,800 | - | 1.8 | - | D付 | 420枚 | 1/2.5in.5.0M・3X ZOOM・SD&build in |
| ペンタックス | Optio S5i | OPEN | 43,800 | -3,000 | 1.8 | - | D付 | 160枚 | 1/2.5in.5.0M・3X ZOOM・SD&build in |
| ペンタックス | Optio X | OPEN | 51,800 | - | 2.0 | - | D付 | 165枚 | 1/2.5in.5.0M・3X ZOOM・SD&build in |
| 松下電器 | DMC-LC1 | OPEN | 157,200 | - | 2.5 | - | D付 | 390枚 | 2/3in.5.00M・3.2X ZOOM・SD |
| 松下電器 | DMC-FX7 | OPEN | 52,800 | - | 2.5 | - | D付 | 120枚 | 1/2.5in.5.00M・3X ZOOM・SD |
| 松下電器 | DMC-FZ20 | OPEN | 73,500 | - | 2.0 | - | D付 | 240枚 | 1/2.5in.5.00M・12X ZOOM・SD |
| リコー | Caplio GX | 70,000 | 49,500 | - | 1.8 | - | A付D | 120枚 | 1/1.8in.5.13M・3×ZOOM・build in&SD |
| メーカー名 | 機種名 | 希望小売 価格(円) |
実販価格(円) | 価格 変動 |
液晶サイズ(インチ) | 付属 カード |
電池 | 電池寿命 | 概要 |
| NHJ | DX-450 | OPEN | 19,990 | - | 1.6 | - | A | (235枚) | 1/2.5in.4.0M・3X ZOOM・build in&SD |
| オリンパス | μ-mini DIGITALNew! | OPEN | 31,700 | - | 1.8 | 16MB | A,C | 100枚 | 1/2.5in.4.0M・2X ZOOM・xD |
| オリンパス | μ-30 | OPEN | 31,700 | - | 1.5 | 16MB | A,C | 150枚 | 1/2.5in.4.0M・3X ZOOM・xD |
| オリンパス | C-770 Ultra Zoom | OPEN | 54,800 | - | 1.8 | 16MB | A,C | 90枚 | 1/2.5in.4.0M・10X ZOOM・xD |
| カシオ | EXILIM EX-Z40 | OPEN | 37,800 | - | 2.0 | - | D付 | 360枚 | 1/1.8in.4.0M・3X ZOOM・build in&SD |
| キヤノン | IXY DIGITAL 50 | OPEN | 47,800 | - | 2.0 | 16MB | D付 | 140枚 | 1/2.5in.4.0M・3X ZOOM・CF |
| キヤノン | IXY DIGITAL L (販売完了) | OPEN | - | 1.5 | 32MB | D付 | 190枚 | 1/2.5in.4.0M・singlelens・SD | |
| キヤノン | PowerShot A85 | OPEN | 36,800 | - | 1.8 | 32MB | D付 | 140枚 | 1/2.7in.4.0M・3X ZOOM・CF |
| 京セラ | Finecam SL400R | OPEN | 36,500 | - | 1.5 | - | C付 | 90枚 | 1/2.7in.4.0M・3X ZOOM・SD |
| 京セラ | Finecam M410R | OPEN | 50,200 | - | 1.5 | - | AB | 100枚 | 1/2.7in.4.0M・10X ZOOM・SD |
| 京セラ | Finecam M400R | OPEN | 40,200 | - | 1.5 | - | AB | 100枚 | 1/2.7in.4.0M・10X ZOOM・SD |
| コニカミノルタ | DiMAGE Z3 | OPEN | 59,800 | - | 1.5 | 16MB | D付 | 170枚 | 1/2.5in.4.0M・12X ZOOM・SD |
| コニカミノルタ | DiMAGE Z2 | OPEN | 47,800 | - | 1.5 | 16MB | D付 | 250枚 | 1/2.5in.4.0M・10X ZOOM・SD |
| 三洋電機 | "Xacti "DMX-C4 | 75,600 | 59,800 | - | 1.8 | - | D付 | 130枚 | 1/2.7in.4.0M・5.8X ZOOM・SD |
| 三洋電機 | "Xacti "DSC-J4 | 63,000 | 39,500 | - | 1.8 | - | D付 | 240枚 | 1/2.7in.4.0M・2.8X ZOOM・SD |
| ソニー | DSC-L1 New! | OPEN | 39,800 | - | 1.5 | 16MB | D付 | 240枚 | 1/2.7in.4.1M・3X ZOOM・MS |
| ソニー | DSC-P73 | OPEN | 31,200 | - | 1.5 | 16MB | D付 | 420枚 | 1/2.7in.4.1M・3X ZOOM・MS |
| ソニー | DSC-P43 | OPEN | 26,000 | - | 1.5 | 16MB | D付 | - | 1/2.7in.4.1M・singlelens・MS |
| ニコン | COOLPIX4200 | OPEN | 39,800 | - | 1.5 | - | D付 | - | 1/1.8in.4.1M・3X ZOOM・SD&build in |
| ニコン | COOLPIX4100 | OPEN | 31,300 | - | 1.6 | - | ABD付 | - | 1/2.5in.4.0M・3X ZOOM・SD&build in |
| 日立リビングサプライ | HDC-401 | OPEN | 19,800 | - | 1.5 | - | A付B | - | 1/2.7in.4.0M・singlelens・SD&build in |
| ペンタックス | Optio XM4 New! | OPEN | 59,800 | - | 1.8 | - | D付 | 180枚 | 1/2.5in.4.0M・10X ZOOM・SD |
| ペンタックス | Optio S40 | OPEN | 27,400 | - | 1.6 | - | D付 | (500枚) | 1/2.5in.4.0M・3X ZOOM・SD&build in |
| ペンタックス | Optio 43WR | OPEN | 46,300 | - | 1.6 | - | D付 | (500枚) | 1/2.7in.4.0M・2.8X ZOOM・SD |
| 松下電器 | DMC-FX2 | OPEN | 42,800 | - | 2.0 | 16MB | D付 | 130枚 | 1/2.5in.4.0M・3X ZOOM・SD |
| 富士フイルム | FinePix F440 | OPEN | 37,800 | -2,000 | 2.0 | 16MB | D付 | 150枚 | 1/2.5in.4.0M・3.4X ZOOM・xD |
| 富士フイルム | FinePix A340 | OPEN | 24,800 | - | 1.5 | 16MB | A付B | - | 1/2.7in.4.0M・3X ZOOM・xD |
| リコー | Caplio R1 | OPEN | 39,800 | - | 1.5 | - | A付D | 200枚 | 1/2.5in.4.0M・4.8×ZOOM・SD&build in |
| メーカー名 | 機種名 | 希望小売 価格(円) |
実販価格(円) | 価格 変動 |
液晶サイズ(インチ) | 付属 カード |
電池 | 電池寿命(CIPA) | 概要 |
| オリンパス | μ-15 DIGITAL | 50,000 | 24,100 | - | 1.5 | 16MB | D付 | (150枚) | 1/2.5in.3.2M・3X ZOOM・xD |
| オリンパス | X-350 | OPEN | 20,800 | - | 1.8 | 16MB | AC | 75枚 | 1/2.5in.3.2M・3X ZOOM・xD |
| オリンパス | AZ-1 | OPEN | 42,200 | - | 2.5 | 16MB | D付 | 130枚 | 1/2.5in.3.2M・3X ZOOM・xD |
| オリンパス | C-760 UltraZoom | OPEN | 39,800 | - | 1.8 | 16MB | ABC | 110枚 | 1/2.5in.3.2M・10X ZOOM・xD |
| カシオ | ”EXILIM” EX-S100 | OPEN | 49,800 | - | 2.0 | - | D | 180枚 | 1/3.2in.3.2M・2.8X・SD&build in |
| カシオ | ”EXILIM” EX-S3 | OPEN | 31,200 | - | 2.0 | - | D | (480枚) | 1/1.8in.3.2M・singlelens・SD & build in |
| キヤノン | IXY DIGITAL30a (販売完了) | OPEN | 27,000 | - | 1.5 | 16MB | D付 | (210枚) | 1/2.7in.3.2M・2X ZOOM・SD |
| キヤノン | PowerShot S1 IS | OPEN | 52,800 | - | 1.5 | 32MB | D付 | 120枚 | 1/2.7in.3.2M・10X ZOOM・CF |
| キヤノン | PowerShot A400 | OPEN | 26,800 | - | 1.5 | 16MB | A付B | 100枚 | 1/3.2in.3.2M・2.2X・SD |
| 京セラ | CONTAX SL300R T* | OPEN | 46,900 | - | 1.5 | - | D付 | (100枚) | 1/2.7in.3.17M・3X ZOOM・SD |
| 京セラ | Finecam SL300R | OPEN | 20,700 | - | 1.5 | - | D付 | - | 1/2.7in.3.17M・3X ZOOM・SD |
| コニカミノルタ | DiMAGE Z1 | OPEN | 29,800 | - | 1.5 | 16MB | AC | (250枚) | 1/2.7in.3.34M・10X ZOOM・SD |
| コニカミノルタ | DiMAGE X31 | OPEN | 24,800 | - | 1.5 | 16MB | AB | 90枚 | 1/3.2in.3.2M・3X ZOOM・SD |
| コニカミノルタ | DIGITAL現場監督DG-4W | OPEN | 77,000 | - | 1.6 | - | ABD | 120枚 | 1/2.7in.3.24M・3X ZOOM・SD & build in |
| 三洋電機 | "Xacti "DMX-C1 | 75,000 | 44,500 | - | 1.5 | 16MB | D付 | (160枚) | 1/2.7in.3.2M・5.8X ZOOM・SD |
| ニコン | COOLPIX3700 | OPEN | 28,800 | - | 1.5 | 16MB | CD | (200枚) | 1/2.7in.3.2M・3X ZOOM・SD |
| ニコン | COOLPIX3200 (販売完了) | OPEN | - | 1.6 | 16MB | ABCD | 140枚 | 1/2.7in.3.2M・3X ZOOM・CF | |
| 富士フイルム | FinePix S5000 | 75,000 | 49,600 | - | 1.5 | 16MB | A付 | (260枚) | 1/2.7in.ハニカムHR 3.10M・10X ZOOM・xD |
| 富士フイルム | FinePix A330 | OPEN | 23,200 | - | 1.5 | 16MB | A付 | - | 1/2.7in.3.2M・3X ZOOM・xD |
| ペンタックス | Optio S30 (販売完了) | OPEN | - | 1.6 | - | ABC | (500枚) | 1/2.7in.3.34M・3X ZOOM・SD & build in | |
| ペンタックス | Optio 30 | OPEN | 23,200 | - | 1.6 | - | ABC | (600枚) | 1/2.7in.3.34M・3X ZOOM・SD & build in |
| 松下電器 | DMC-FZ3 | OPEN | 52,500 | - | 1.5 | - | D付 | 260枚 | 1/3.2in.3.2M・12X ZOOM・SD |
| 松下電器 | DMC-LC70 | OPEN | 31,700 | - | 1.5 | 16MB | AB | 160枚 | 1/2.5in.3.2M・3X ZOOM・SD |
| 松下電器 | SV-AS30 New! | OPEN | 34,000 | - | 1.5 | 16MB | D付 | 140枚 | 1/3.2in.3.2M・singlelens・SD |
| リコー | Caplio RX (販売完了) | 45,000 | - | 1.8 | - | A付BD | (150枚) | 1/2.7in.3.2M・3.6×ZOOM・SD & build in | |
| リコー | Caplio G400 Wide | 99,000 | 83,700 | - | 1.6 | - | A付BD | 70枚 | 1/2.7in.3.2M・3×ZOOM・SD & build in |
| リコー | Caplio G3 model S | 69,000 | 52,200 | - | 1.6 | - | A付BD | 50枚 | 1/2.7in.3.2M・3×ZOOM・SD & build in |
| リコー | Caplio Pro G3 | 99,800 | 76,400 | - | 1.8 | - | A付BD | (350枚) | 1/2.7in.3.24M・3×ZOOM・build in&SD&CF |
| リコー | Caplio 300G | 99,800 | 83,700 | - | 1.6 | - | A付BD | 70枚 | 1/2.7in.3.24M・3×ZOOM・SD & build in |
| メーカー名 | 機種名 | 希望小売
価格(円) |
実販価格(円) | 価格 変動 |
液晶サイズ(インチ) | 付属 カード |
電池 | 電池寿命 | 概要 |
| カシオ | ”EXILIM” EX-S20 | OPEN | 27,800 | - | 1.6 | - | D | (720枚) | 1/2.7in.2.0M・singlelens・SD & build in |
| カシオ | GV-20 | OPEN | 40,400 | - | 1.6 | 8MB | AB | (700枚) | 1/3.2in.2.0M・singlelens・CF |
| コニカミノルタ | DIGITAL現場監督 DG-2 | 79,800 | 55,600 | - | 1.8 | - | A | (140枚) | 1/2.7in.1.95M,3X ZOOM,CF |
| コニカミノルタ | DiMAGE X21 (販売完了) | OPEN | - | 1.5 | 8MB | AB | 90枚 | 1/3.2in.2.0M,3X ZOOM,SD | |
| ソニー | DSC-U40 | OPEN | 20,300 | - | 1.0 | 8MB | D付 | 160枚 | 1/2.7in.2.0M・singlelens・MS DUO |
| 日本ポラロイド | MISS | OPEN | 22,800 | - | 1.6 | - | D付 | - | 2.0M CMOS・singlelens・build in &SD |
| ニコン | COOLPIX 2200 (販売完了) | OPEN | - | 1.6 | 8MB | ABCD | 150枚 | 1/3.2in.2.0M,3X ZOOM,CF | |
| 富士フイルム | DS-270HD | 106,000 | 68,200 | - | 1.8 | 16MB | B付 | 110枚 | 1/1.7in.ハニカム2.2M・singlelens・SM |
| ローライ | Rolleiflex MiniDigi | OPEN | 33,600 | - | (サイズ不明) | - | AB | - | 2.0M CMOS・singlelens・SD |
CF:コンパクトフラッシュ SM:スマートメディア MS:メモリースティック
A:単三型アルカリ電池 B:単三型ニッケル水素電池 C:単三型以外の一次電池 D:単三型以外の充電池
付:充電器付きもしくは本体充電機能あり
| メーカー名 | 機種名 | 希望小売
価格(円) |
実販価格(円) | 価格 変動 |
液晶サイズ(インチ) | 付属 | 電池 | 電池寿命 | 概要 |
| NHJ | Che-ez! Tinio | OPEN | 7,320 | - | 付属 | - | D | - | 1/3in.1.31M CMOS・singlelens・SD |
| 富士フイルム アクシア | eyeplate mega | OPEN | 12,300 | - | 付属 | - | D | - | 1.3M CMOS,singlelens,build in+SD |
CF:コンパクトフラッシュ CF2:コンパクトフラッシュType2対応 SM:スマートメディア
A:単三型アルカリ電池 B:単三型ニッケル水素電池 C:単三型以外の一次電池 D:単三型以外の充電池
付:充電器付きもしくは本体充電機能あり
販売完了製品・以前の更新情報