![]() |
(2003年02月14日現在)
協力:ヨドバシカメラ新宿西口本店
本価格表はヨドバシカメラ新宿西口本店での実販価格です。
価格変更や新機種の入荷情報があれば、適時、更新します。
ただし、実販価格は適時変わりますので、現時点での販売価格は必ず店頭でお確かめください。
なお、人為的ミスなどにより価格が間違っていた場合でも、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※接続キットの内容は各社まちまちのため、詳細は該当ホームページをご参照ください。
<最近の価格改定、追加情報>
<2003/02>
・「ミノルタ・DiMAGE F300」発売価格情報掲載。
・「ミノルタ・DiMAGE 7Hi」「キヤノン・IXY DIGITAL300a」販売完了情報掲載。
・「キヤノン・Powershot S45」「リコー・Caplio RR30」値下げ情報掲載。
(2003/02/14)
・「京セラ・Finecam S3L」「ソニー・Cyber-shot U20」
「富士フイルム・FinePix F401」「F402」「M603」「F601」値下げ情報掲載。
(2003/02/02)
・「オリンパス・X-1」「カシオ・QV-R4」「コニカ・KD-400Z」「ニコン・COOLPIX4300」「同ブラック」
「松下電器・DMC-LC5」「ペンタックス・Optio330RS」「オリンパス・C-730UZ」「C-720UZ」「C-300Z」
「キヤノン・Powershot S30」「ニコン・COOLPIX 3500」「COOLPIX2500」「COOLPIX2000」
「富士フイルム・FinePix A303」「FinePix A203」「FinePix F401」「東芝・RDP-T20」
「ニチメン・Cheez! Movi neo」値下げ情報掲載。
(2003/02/01)
以前の更新情報
レンズ交換式デジタル一眼レフ
| メーカー名 | 機種名 | 希望小売 価格(円) |
実販価格(円) | 価格 変動 |
接続キット (実販・円) |
付属 カード |
電池 | 概要 |
| キヤノン | EOS-1Ds | OPEN | 950,000 | - | 付属 | - | D付 | 35.8×23.8mm・11.1M・SLR・CF2 |
| キヤノン | EOS-1D | 750,000 | 648,000 | - | 付属 | - | D付 | 28.7×19.1mm・4.15M・SLR・CF2 |
| キヤノン | EOS D60 | 358,000 | 298,000 | - | 付属 | - | D付 | APS SIZE・6.3M・SLR・CF2 |
| 京セラ | CONTAX N DIGITAL | 800,000 | 680,000 | - | ※2 | - | D付 | 36×24mm・6,29M・SLR・CF2 |
| シグマ | SD9 | 200,000 | 198,000 | - | - | - | BC別 | 20.7×13.8mm・3.43M・SLR・CF Type2 |
| ニコン | D100 | 300,000 | 248,000 | - | 付属 | - | D付 | APS SIZE・6.1M・SLR・CF2 |
| ニコン | D1X | 590,000 | 498,000 | - | ※1 | - | D別 | APS SIZE・5.47M・SLR・CF2 |
| ニコン | D1H | 470,000 | 398,000 | - | ※1 | - | D別 | APS SIZE・2.74M・SLR・CF2 |
| 富士フイルム | FinePix S2 Pro | 310,000 | 248,000 | - | ※3 | - | A | 23.3×15.6mmハニカム6.17M・SLR・SM & CF2 |
※1 専用ソフト「Nikon Capture2」27,000円
※2 RAW解凍ソフト「CONTAX RAW DATA DEVELOPER」 34,800円
※3 RAW解凍ソフト「HS-S2」 14,800円
A:単三型アルカリ電池 B:単三型ニッケル水素電池 C:単三型以外の一次電池 D:単三型以外の充電池
別:別売 付:充電器付きもしくは本体充電機能あり
| メーカー名 | 機種名 | 希望小売 価格(円) |
実販価格(円) | 価格 変動 |
接続キット (実販・円) |
付属 カード |
電池 | 概要 |
| オリンパス | E-20 | 220,000 | 178,000 | - | 付属 | 16MB | A,C | 2/3in.5.24M・4X ZOOM,SM & CF2 |
| オリンパス | C-5050ZOOM | 128,000 | 99,800 | - | 付属 | 32MB | D付 | 1/1.8in.5.00M・3X ZOOM・CF&xD&SM |
| オリンパス | X-2 | 89,000 | 69,800 | - | 付属 | 32MB | D付 | 1/1.8in.5.00M・3X ZOOM・xD |
| コニカ | KD-500Z | 93,000 | 69,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/1.8in.5.24M・3X ZOOM・SD&MS |
| 京セラ | Finecam S5 | 88,000 | 69,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/1.8in.5.00M・3X ZOOM・SD |
| ソニー | DSC-F717 | OPEN | 118,000 | - | 付属 | 32MB | D付 | 2/3in.5.24M・5X ZOOM・MS |
| ニコン | COOLPIX5700 | 162,000 | 129,800 | - | 付属 | 32MB | C/D付 | 2/3in.5.24M・8X ZOOM・CF2 |
| ニコン | COOLPIX5000 | 150,000 | 89,800 | - | 付属 | 32MB | C/D付 | 2/3in.5.24M・3X ZOOM・CF2 |
| ミノルタ | DiMAGE7Hi 販売完了 | 188,000 | - | 付属 | - | AB | 2/3in.5.24M,7X ZOOM,CF2 | |
| ミノルタ | DiMAGE7i | 155,000 | 119,800 | - | 付属 | - | AB | 2/3in.5.24M,7X ZOOM,CF2 |
| ミノルタ | DiMAGE F300 New! | OPEN | 69,800 | - | 付属 | 16MB | BC付 | 1/1.8in.5.30M・3X ZOOM・SD&MMC |
| メーカー名 | 機種名 | 希望小売 価格(円) |
実販価格(円) | 価格 変動 |
接続キット (実販・円) |
付属 カード |
電池 | 概要 |
| ペンタックス | Optio430RS | 90,000 | 59,800 | - | 付属 | - | D | 1/1.8in.4.13M・3X ZOOM・CF |
| オリンパス | X-1 | 81,000 | 49,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/1.8in.4.30M・3X ZOOM・xD |
| オリンパス | C-4100Z | OPEN | 59,800 | - | 付属 | 16MB | A,C | 1/1.8in.4.13M・3X ZOOM・SM |
| オリンパス | C-40Z | 99,800 | 49,800 | - | 付属 | 16MB | A,C | 1/1.8in.4.13M・2.8X ZOOM・SM |
| カシオ | QV-R4 | OPEN | 49,800 | - | 付属 | - | D付 | 1/1.8in.4.13M・3X ZOOM・build in&SD |
| キヤノン | Powershot G3 | OPEN | 89,800 | - | 付属 | 32MB | D付 | 1/1.8in.4.13M・4X ZOOM・CF2 |
| キヤノン | Powershot S45 | 99,800 | 59,800 | -5,000 | 付属 | 32MB | D付 | 1/1.8in.4.13M・3X ZOOM・CF2 |
| コニカ | KD-400Z | 88,000 | 49,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/1.8in.4.13M・3X ZOOM・SD&MS |
| 三洋電機 | DSC-AZ3 | 87,000 | 59,800 | - | 付属 | - | A,C | 1/1.8in.4.13M・2.8X ZOOM・CF2 |
| ソニー | DSC-FX77 | OPEN | 59,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/1.8in.4.13M・singlelens・MS |
| ソニー | DSC-F77 | OPEN | 49,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/1.8in.4.13M・singlelens・MS |
| ソニー | DSC-P9 | OPEN | 59,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/1.8in.4.13M・3X ZOOM・MS |
| ソニー | MVC-CD400 | OPEN | 99,800 | - | 付属 | - | D付 | 1/1.8in.4.13M・3X ZOOM・CD-R/RW |
| ニコン | COOLPIX4500 | 105,000 | 79,800 | - | 付属 | 16MB | C/D付 | 1/1.8in.4.13M・3X ZOOM・CF |
| ニコン | COOLPIX4300 | 87,000 | 54,800 | - | 付属 | 16MB | C/D付 | 1/1.8in.4.13M・3X ZOOM・CF |
| ニコン | COOLPIX4300 Black | 87,000 | 54,800 | - | 付属 | 16MB | C/D付 | 1/1.8in.4.13M・3X ZOOM・CF |
| 松下電器 | DMC-LC5 | OPEN | 74,800 | - | 付属 | 32MB | D付 | 1/1.76in.4.01M・3X ZOOM・SD |
| ミノルタ | DiMAGE F100 | 88,000 | 49,800 | - | 付属 | 16MB | BC付 | 1/1.8in.4.13M・3X ZOOM・SD&MMC |
| メーカー名 | 機種名 | 希望小売 価格(円) |
実販価格(円) | 価格 変動 |
接続キット (実販・円) |
付属 カード |
電池 | 概要 |
| ペンタックス | Optio330GS | 60,000 | 39,800 | - | 付属 | - | D | 1/2.7in.3.34M・3X ZOOM・CF |
| ペンタックス | Optio330RS | 80,000 | 39,800 | - | 付属 | - | D | 1/1.8in.3.34M・3X ZOOM・CF |
| オリンパス | C-730 UltraZoom | OPEN | 59,800 | - | 付属 | 16MB | A,C | 1/2.7in.3.20M・10X ZOOM・xD&SM |
| オリンパス | C-720 UltraZoom | OPEN | 49,800 | - | 付属 | 16MB | A,C | 1/2.5in.3.34M・8X ZOOM・SM |
| オリンパス | C-300ZOOM | OPEN | 34,800 | - | 付属 | 16MB | A,C | 1/2.5in.3.34M・3X ZOOM・SM |
| オリンパス | C-3100ZOOM | 63,000 | 44,800 | - | 付属 | 16MB | A,C | 1/1.8in.3.34M・3X ZOOM・SM |
| キヤノン | IXY DIGITAL320 | OPEN | 49,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/2.7in.3.34M・2X ZOOM・CF |
| キヤノン | PowerShot S30 | 89,800 | 44,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/1.8in.3.34M・3X ZOOM・CF2 |
| 京セラ | Finecam S3L | 62,000 | 44,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/1.8in.3.34M・3X ZOOM・SD&MMC |
| コニカ | KD-310Z | 68,000 | 44,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/1.8in.3.34M・3X ZOOM・SD&MS |
| 東芝 | sora T30 | OPEN | 44,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/2.7in.3.34M・2X ZOOM・SD&MMC |
| 東芝 | PDR-3310 | OPEN | 59,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/1.8in.3.34M・3X ZOOM・SD&MMC |
| ソニー | DSC-P7 | OPEN | 49,800 | - | 付属 | 16MB | B付 | 1/1.8in.3.30M・3X ZOOM・MS |
| ソニー | DSC-P71 | OPEN | 39,800 | - | 付属 | 16MB | B付 | 1/1.8in.3.30M・3X ZOOM・MS |
| ニコン | COOLPIX3500 | 72,000 | 39,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/2.7in.3.34M・3X ZOOM・CF |
| 富士フイルム | FinePix M603 | 88,000 | 54,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/1.7in.ハニカム3.30M・2X ZOOM・xD & CF2 |
| 富士フイルム | FinePix S602 | 125,000 | 99,800 | - | 付属 | - | AB付 | 1/1.7in.ハニカム3.30M・6X ZOOM・SM & CF2 |
| 富士フイルム | FinePix F601 | 89,800 | 49,800 | - | 付属 | - | D付 | 1/1.7in.ハニカム3.30M・3X ZOOM・SM |
| 富士フイルム | FinePix S304 | 63,000 | 49,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/2.7in.3.34M・6X ZOOM・xD |
| 富士フイルム | FinePix A303 | 50,000 | 34,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/2.7in.3.34M・3X ZOOM・xD |
| 松下電器 | DMC-F1 | OPEN | 49,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/2.5in.3.34M・3X ZOOM・SD |
| ミノルタ | DiMAGE Xi | 73,000 | 54,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/2.7in.3.34M・3X ZOOM・SD |
| リコー | Caplio RR30 | 54,800 | 39,800 | -5,000 | 付属 | 8MB(内蔵) | A付D | 1/2.7in.3.34M・3×ZOOM・build in&SD |
| リコー | Caplio 300G | 99,800 | 79,800 | - | 付属 | 8MB(内蔵) | A付D | 1/2.7in.3.34M・3×ZOOM・build in&SD |
| メーカー名 | 機種名 | 希望小売
価格(円) |
実販価格(円) | 価格 変動 |
接続キット (実販・円) |
付属 カード |
電池 | 概要 |
| オリンパス | C-2ZOOM | OPEN | 26,800 | - | 付属 | 16MB | A | 1/3.2in.2.11M,3X ZOOM,SM |
| キヤノン | IXY DIGITAL200a | 63,000 | 36,800 | - | 付属 | 8MB | D付 | 1/2.7in.2.11M・2X ZOOM・CF |
| キヤノン | IXY DIGITAL300a 販売完了 | 69,000 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/2.7in.2.11M・3X ZOOM・CF | |
| キヤノン | PowerShot A40 | 49,800 | 29,800 | - | 付属 | 8MB | AB | 1/2.7in.2.11M・3X ZOOM・CF |
| 三洋電機 | DSC-MZ3 | 58,000 | 39,800 | - | 付属 | - | B付 | 1/1.8in.2.11M,3X ZOOM・CF2 |
| ソニー | DSC-P2 | OPEN | 34,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/2.7in.2.11M・3X ZOOM・MS |
| ソニー | MVC-CD250 | OPEN | 69,800 | - | 付属 | CD-R/RW | D付 | 1/2.7in.2.11M・3X ZOOM・CD-R/RW |
| 東芝 | sora T20(PDR-T20) | OPEN | 34,800 | - | 付属 | 8MB | D | 1/2.7in.2.14M,2X ZOOM,SD |
| 東芝 | PDR-2300 | OPEN | 29,800 | - | 付属 | 8MB | AB付 | 1/2.7in.2.14M,3X ZOOM,SD |
| ニコン | COOLPIX 2000 | 45,000 | 24,800 | - | 付属 | 8MB | A | 1/2.7in.2.11M,3X ZOOM,CF |
| ニコン | COOLPIX 2500 | 57,000 | 26,800 | - | 付属 | 8MB | D付 | 1/2.7in.2.11M,3X ZOOM,CF |
| 富士フイルム | FinePix A203 | 44,800 | 27,800 | - | 付属 | 16MB | AB | 1/2.7in.2.11M・3X ZOOM・xD |
| 富士フイルム | FinePix F401 | 64,800 | 39,800 | - | 付属 | 16MB | D付 | 1/2.7in.ハニカム2.1M・3X ZOOM・SM |
| 松下電器 | DMC-FZ1 | OPEN | 59,800 | - | - | 8MB | D付 | 1/3.2in.2.11M・12×ZOOM・SD |
| 松下電器 | DMC-F7 | OPEN | 39,800 | - | - | 8MB | D付 | 1/2.7in.2.11M・2×ZOOM・SD |
| 松下電器 | DMC-LC20 | OPEN | 29,800 | - | - | 8MB | D付 | 1/2.7in.2.11M・2×ZOOM・SD |
| リコー | RDC-200G | 118,000 | 89,800 | - | 7,800 | 8MB(内蔵) | B付 | 1/1.7in.2.3M,3×ZOOM,内蔵&SM |
| ※1 ※2 |
USBケーブル、シリアルケーブルともに3,840円。 USBタイプは7,200円。シリアルタイプは9,000円。 |
CF:コンパクトフラッシュ CF2:コンパクトフラッシュType2対応 SM:スマートメディア MS:メモリースティック
A:単三型アルカリ電池 B:単三型ニッケル水素電池 C:単三型以外の一次電池 D:単三型以外の充電池
付:充電器付きもしくは本体充電機能あり
| メーカー名 | 機種名 | 希望小売
価格(円) |
実販価格(円) | 価格 変動 |
接続キット (実販・円) |
付属 カード |
電池 | 概要 |
| カシオ | ”EXILIM” EX-S2 | OPEN | 34,800 | - | 付属 | 内蔵 | D | 1/1.8in.2.11M・singlelens・build in &SD |
| カシオ | ”EXILIM” EX-S2 カラーモデル | OPEN | 34,800 | - | 付属 | 内蔵 | D | 1/1.8in.2.11M・singlelens・build in &SD |
| カシオ | ”EXILIM” EX-M2 | OPEN | 44,800 | - | 付属 | 内蔵 | D | 1/1.8in.2.11M・singlelens・build in &SD |
| カシオ | GV-20 | OPEN | 39,800 | - | 付属 | 8MB | AB | 1/3.2in.2.14M・singlelens・CF |
| キヤノン | PowerShot A200 | 32,000 | 24,800 | - | 付属 | 8MB | AB | 1/2.7in.2.1M・singlelens・CF |
| コニカ | DIGITAL現場監督 DG-2 | 79,800 | 63,800 | - | 2,600 | - | A | 1/2.7in.2.11M,3X ZOOM,CF |
| ソニー | DSC-U20 | OPEN | 29,800 | - | 付属 | 8MB | B付 | 1/2.7in.2.1M・singlelens・MS |
| ソニー | DSC-P31 | OPEN | 24,800 | - | 付属 | 8MB | B付 | 1/2.7in.2.1M・singlelens・MS |
| 東芝 | PDR-T15 | OPEN | 29,800 | - | 付属 | 8MB | A | 1/2.7in.2.14M・singlelens・SD |
| 東芝 | PDR-T15(KT) | OPEN | 32,800 | - | 付属 | 8MB | A | 1/2.7in.2.14M・singlelens・SD |
| 富士フイルム | FinePix F402 | 50,000 | 34,800 | - | 付属 | 16MB | D | 1/2.7in.2.1M・singlelens・xD |
| 富士フイルム | FinePix A202 | 31,000 | 24,800 | - | 付属 | 16MB | AB | 1/2.7in.2.11M・singlelens・xD |
| 富士フイルム | FinePix 50i | 88,000 | 49,800 | - | 付属 | - | D付 | 1/1.7in.ハニカム2.40M・singlelens・SM |
| 富士フイルム | FinePix 50i(カラーバージョン) | 88,000 | 49,800 | - | 付属 | - | D付 | 1/1.7in.ハニカム2.40M・singlelens・SM |
| 富士フイルム | DS-270HD | 106,000 | 84,800 | - | 付属 | 16MB | B付 | 1/1.7in.ハニカム2.40M・singlelens・SM |
CF:コンパクトフラッシュ SM:スマートメディア MS:メモリースティック
A:単三型アルカリ電池 B:単三型ニッケル水素電池 C:単三型以外の一次電池 D:単三型以外の充電池
付:充電器付きもしくは本体充電機能あり
| メーカー名 | 機種名 | 希望小売
価格(円) |
実販価格(円) | 価格 変動 |
接続キット (実販・円) |
付属 カード |
電池 | 概要 |
| 富士フイルム | BIGJOB DS-260HD | 128,000 | 112,800 | - | 6,000 | - | D付 | 1/2in.1.5M・3X ZOOM・SM |
| ※1 ※2 |
USBケーブル、シリアルケーブルともに3,840円。 USBタイプは7,200円。シリアルタイプは9,000円。 |
| メーカー名 | 機種名 | 希望小売
価格(円) |
実販価格(円) | 価格 変動 |
接続キット (実販・円) |
メモリー | 電池 | 概要 |
| アイ・オー・データ機器 | Motion Pix | 16,500 | 14,800 | - | 付属 | CF | A | 1.3M,singlelens,build in & CF |
| カシオ | ”EXILIM” EX-S1 | OPEN | 29,800 | - | 付属 | - | A | 1/2.7in.1.3M,singlelens,build in & SD |
| カシオ | ”EXILIM” EX-M1 | OPEN | 34,800 | - | 付属 | - | A | 1/2.7in.1.3M,singlelens,build in & SD |
| コニカ | DIGITAL Revio C2 | OPEN | 19,800 | - | 付属 | 内蔵14MB | C | 1/3.4in.1.3M,,singlelens,build in |
| ソニー | Cyber-shotU(DSC-U10) | OPEN | 24,800 | - | 付属 | 8MB | D付 | 1/2.7in.1.3M・singlelens・MS |
| ニチメン | Che-ez! Movix | OPEN | 16,800 | - | 付属 | SD 内蔵8MB |
A | 1.36M・singlelens・build in+SM |
| 富士フィルム | DS-230HD | 99,800 | 69,800 | - | 6,000 | - | A | 1/2.2in.1.5M,singlelens,SM |
| ミノックス | Digital Classic Camera Leica M3 | OPEN | 39,800 | - | 付属 | 内蔵 32MB |
C | 1.3M,singlelens,build in |
CF:コンパクトフラッシュ CF2:コンパクトフラッシュType2対応 SM:スマートメディア
A:単三型アルカリ電池 B:単三型ニッケル水素電池 C:単三型以外の一次電池 D:単三型以外の充電池
付:充電器付きもしくは本体充電機能あり
| メーカー名 | 機種名 | 希望小売
価格(円) |
実販価格(円) | 価格 変動 |
接続キット (実販・円) |
メモリー | 電池 | 概要 |
| ペンタックス | DIGIBINO DB100 | 50,000 | 39,800 | - | 付属 | - | A | 1/3in.0.85M・singlelens・build in |
| カシオ | LV-20 | OPEN | 7,980 | - | 付属 | 内蔵 | A | 0.31M・singlelens・build in |
| ニチメン | Che-ez! snap | OPEN | 5,980 | - | 付属 | 内蔵 | D | 0.32M・singlelens・build in |
| ニチメン | Che-ez! splash | OPEN | 7,980 | - | 付属 | 内蔵 | E | 0.32M・singlelens・build in |
| ニチメン | Che-ez! Movi neo | OPEN | 6,980 | - | 付属 | 内蔵 | E | 0.50M・singlelens・build in+SM |
| 日立マクセル | WS30 Slim | OPEN | 9,980 | - | 付属 | 内蔵 | A | 0.35M・singlelens・build in |
CF:コンパクトフラッシュ SM:スマートメディア FDD:3.5in.FDD
A:単三型アルカリ電池 B:単三型ニッケル水素電池 C:単三型以外の一次電池 D:単三型以外の充電池 E:単四型アルカリ電池
付:充電器付きもしくは本体充電機能あり
販売完了製品・以前の更新情報